užitná plocha | 140,5m2 |
obytná plocha | 82,6m2 |
zastavěná plocha RD | 159,9m2 |
zastavěná plocha garáž | 44,0m2 |
Cena RD na klíč | 3 000 000 Kč |
Cena hrubé stavby | 1 797 000 Kč |
Cena garáže | 560 000 Kč |
Cena hrubé stavby Garáže | 367 000 Kč |
Legenda - Přízemí
101 | Zádvěří | 5,6m2 |
102 | Šatna | 4,3m2 |
103 | Technická místnost | 5,1m2 |
104 | WC | 1,5m2 |
105 | Chodba | 11,2m2 |
106 | Pokoj | 13,4m2 |
107 | Pokoj | 13,4m2 |
108 | Koupelna | 8,3m2 |
109 | Ložnice | 11,7m2 |
110 | Pracovna | 6,4m2 |
111 | Jídelna | 14,65m2 |
112 | Kuchyně | 10,50m2 |
113 | Obývací pokoj | 22,86m2 |
114 | Terasa | 11,7m2 |
Cena je uvedena orientační dle ceníku URS bez DPH. Nejedná se o naší cenovou nabídku.