19.4.2013
1. A.D.S. Rokycany | ||
Martin Prokůpek | 734 609 690 | |
Jiří Škop | 777 640 318 | |
Jan Sutr | 608 972 443 | |
František Průša | ||
Oldřich Dienstbier ml. | 777 591 981 |
2. BARES | ||
Miroslav Valenta | 724 370 591 | |
Zdeněk Jeřábek | 732 877 899 | |
Vladimír Švejnoha | 603 211 099 | |
František Wágner | ||
Petr Rousek | ||
Tomáš Krákora |
3. ATH | ||
Roman Blecha | 724 263 177 | |
Josef Votava | ||
Jiří Aubrecht | ||
Pavel Hobl |
4. TORRO | ||
Tomáš Kosnar | ||
Milan Sailer | ||
Jiří Kubík | ||
Milan Beneš | ||
Jiří Bozděch | 602 336 875 |
5. ROKSPOL | ||
Robert Jíša | 603 517 216 | |
Vladimír Pavlíček | 724 672 156 | |
Jan Steiner | 603 970 773 | |
Josef Diviš | 603 230 084 | |
Eva Divišová | ||
Oldřich Dienstbier | 605 227 174 |
6. KOMETA | ||
Pavel Rédl | 731 546 633 | |
Miloš Blecha | 724 953 304 | |
Víťa Bejček | ||
Jiří Chmelař | ||
Šimon Blecha |
7. SLOVAN JANOV | ||
Jiří Uhl | ||
Ondřej Vasilenko | 724 205 340 | |
Pavel Hemerka | 775 644 556 | |
Josef Babický | 776 026 902 |
8. POTOKY RADNICE | ||
Petr Janata | 737 218 113 | |
Václav Fencl | 724 363 784 | |
Marián Nový | 603 354 724 | |
Tomáš Jelínek | 603 104 326 | |
Petr Kabát | 724 264 108 | |
Martin Braborec | 731 467 692 |
9. VOLDUCHY | ||
Jiří Plecháč | 602 134 710 | |
Václav Budín | 777 287 269 | |
Petr Doležal | ||
Václav Aubrecht | 776 022 034 | |
Josef Blecha | ||
Martin Blecha |
10. SPARTAK STRAŠICE | ||
Kamil Spáčil | ||
Tomáš Leibl | ||
Jaroslav Spousta | ||
Pavel Palek | ||
Jan Cibula | ||
Jiří Křen | 606 372 752 | |
Marek Jakub | ||
Veverca Josif |
11. ŽABAŘI RADNICE | ||
Miloš Balej | 722 925 608 | |
Martin Krchov | 733 319 234 | |
Vít Krchov | 608 063 780 | |
Kamil Janata | 739 474 227 | |
Lukáš Fencl | 724 587 067 | |
Radmila Fenclová | 724 758 490 |