užitná plocha | 217,6m2 |
obytná plocha | 87,7m2 |
Cena RD na klíč | 4 450 000 Kč |
Cena hrubé stavby | 2 665 000 Kč |
Legenda - Přízemí
101 | Zádvěří | 6,0m2 |
102 | Chodba | 8,4m2 |
103 | Kuchyně | 16,6m2 |
104 | Obývací pokoj | 28,5m2 |
105 | Ložnice | 16,3m2 |
106 | Koupelna | 6,5m2 |
107 | WC | 1,6m2 |
108 | Technická místnost | 3,1m2 |
109 | Garáž | 34,1m2 |
110 | Sklad | 5,4m2 |
111 | Sklad | 5,4m2 |
Legenda - Patro
201 | Chodba | 7,8m2 |
202 | Pracovna | 6,0m2 |
203 | Pokoj | 13,6m2 |
204 | Terasa | 17,9m2 |
205 | Pokoj | 14,7m2 |
206 | Pokoj | 14,7m2 |
207 | Koupelna | 6,8m2 |
208 | WC | 1,7m2 |
209 | Šatna | 2,6m2 |
Cena je uvedena orientační včetně DPH.